Klasse details

KlasseStandaard
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers16
Aantal dagen1
Aantal punten winnaar880
Maximaal aantal punten880
Website
IGC competition rating

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Rien Bastiaanse 880 100% 100%
2 Gert Buitink 816 93% 93%
3 Robbie Seton 749 85% 85%
4 Mathilde van Lieshout 682 78% 78%
7 Floris van Munster 649 74% 74%
9 Peter Kroon 635 72% 72%
10 Filip Damen 630 72% 72%
11 Richard Oud 617 70% 70%
11 Gert Jan Kroon 617 70% 70%
13 Rogiers Weekers 574 65% 65%
14 Jac van Stratum 569 65% 65%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd