Klasse details

KlasseClub
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers15
Aantal dagen7
Aantal punten winnaar3947
Maximaal aantal punten4369
Website
IGC competition rating

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Bart Berendsen 3947 100% 90%
2 Bart Renckens 3925 99% 90%
3 Jelmer Wassenaar 3815 97% 87%
4 Bas Krebbers 3741 95% 86%
5 Joeri de Ronde 3628 92% 83%
6 Ben Hiemstra 3103 79% 71%
7 Joost Veltkamp 3006 76% 69%
8 Wolfert Voet 2818 71% 64%
9 Jeroen Korving 2681 68% 61%
10 Jeppe de Boer 2555 65% 58%
11 Roelof Corporaal 2487 63% 57%
12 Patrick Hoeve 2287 58% 52%
13 Ferdi Koenders 2276 58% 52%
14 Joop van Asperen 2201 56% 50%
15 Robert de Muynck 1984 50% 45%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd