Klasse details

KlasseClub
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers11
Aantal dagen8
Aantal punten winnaar6800
Maximaal aantal punten7241
Websitehttp://www.nkzweefvliegen.nl/2009
IGC competition rating

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Patrick van Breemen-Schneider 6800 100% 94%
2 Bart Berendsen 6255 92% 86%
3 Bas Krebbers 6079 89% 84%
4 Frank Hiemstra 5829 86% 80%
5 Dennis Terpstra 5714 84% 79%
6 Bas Brouwer 5501 81% 76%
7 Theo Janssen 5417 80% 75%
8 Leeuwe Runhaar 5050 74% 70%
9 Seth Brussaard 4636 68% 64%
10 Willem Dortu 4271 63% 59%
11 Diederick Joosten 3679 54% 51%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd