Klasse details

KlasseOpen
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers23
Aantal dagen7
Aantal punten winnaar5605
Maximaal aantal punten5964
Websitehttp://www.nkzweefvliegen.nl/2010/infusions/wrapper/wrapper.php?wrapper_id=20
IGC competition rating

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Peter Batenburg 5605 100% 94%
2 Ronald Termaat 5531 99% 93%
3 Mark Wering 5412 97% 91%
4 Tim Kuijpers 5395 96% 90%
5 Hadriaan van Nes 5304 95% 89%
6 Jeroen Verkuijl 5127 91% 86%
7 Maurits Dortu 5037 90% 84%
8 Bart Renckens 4742 85% 80%
9 Steven Huiskes 4679 83% 78%
10 Wouter van Willenswaard 4287 76% 72%
11 Karel Termaat 4116 73% 69%
12 Max Leenders 4046 72% 68%
13 Robin van Maarschalkerweerd 3957 71% 66%
14 Richard de Ruiter 3632 65% 61%
15 Max Dolfin 3464 62% 58%
16 Peter Kaasjager 3383 60% 57%
17 Jan Ritsma 3373 60% 57%
18 Leon Mol 3220 57% 54%
19 Arjan van Dijk 3130 56% 52%
20 Bob Teernstra 3125 56% 52%
21 Theo van t Rood 2922 52% 49%
22 Gert Buitink 441 8% 7%
23 Bas de Jong 62 1% 1%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd