Klasse details

KlasseOpen
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage-20
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers11
Aantal dagen4
Aantal punten winnaar2387
Maximaal aantal punten2591
Website
IGC competition rating

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Edo Kwant 2387 100% 92%
2 Ronald Berg 2248 94% 87%
3 Robin van Maarschalkerweerd 2197 92% 85%
4 Leon Mol 2008 84% 77%
5 Erik Wijers 1912 80% 74%
6 Patrick Hoeve 1424 60% 55%
7 Jaap Vis 1400 59% 54%
8 Niels van Dijk 1312 55% 51%
9 Karel Bruggeman 1167 49% 45%
10 Arjan van Dijk 1054 44% 41%
11 Harry Jaakke 889 37% 34%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd