Klasse details

KlasseStandaard
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage-5
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers17
Aantal dagen3
Aantal punten winnaar1099
Maximaal aantal punten1196
Website
IGC competition rating

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Rene de Dreu 1099 100% 92%
2 Theo Janssen 1012 92% 85%
3 Robert de Muynck 1000 91% 84%
4 Ben Hiemstra 996 91% 83%
5 Freek Dilweg 994 90% 83%
6 Reinier Renckens 942 86% 79%
7 Willem Dortu 937 85% 78%
8 Geert Jan Holterman 922 84% 77%
9 Henk van Regteren 818 74% 68%
10 Adri Batenburg 789 72% 66%
11 Jeroen van Dijk 753 69% 63%
12 Vincent Steinmetz 688 63% 58%
13 Ad van Gurp 638 58% 53%
14 Diederick Joosten 497 45% 42%
15 Maurits Dortu 458 42% 38%
16 Rob Dreissen 357 32% 30%
17 Bas Borm 272 25% 23%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd