Vlieger details

VoornaamJohan
AchternaamHamelink

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2022 Zomerwedstrijden Open 3 1996 95% 81%
2022 Nationale kampioenschappen Open klasse 9 2781 61% 58%
2021 Zomerwedstrijden Open 4 243 35% 35%
2019 Nationale Kampioenschappen open 7 3850 61% 59%
2019 Zomerwedstrijden Open 5 1339 86% 86%
2018 Nationale Kampioenschappen Open klasse 10 2518 57% 55%
2018 Zomerwedstrijden Open klasse 6 4657 85% 81%
2017 Zomerwedstrijden Open klasse 1 2092 100% 100%
2016 Zomerwedstrijden Combi 11 931 45% 44%
2014 Zomerwedstrijden Open 5 1714 86% 86%
2013 Zomerwedstrijden Gemengd 11 23 1% 1%
2011 Zomerwedstrijden 18m/Open 7 401 74% 68%

Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers