Vlieger details

VoornaamGer
AchternaamKwant

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2011 OMK 18m 11 982 63% 55%
2009 Klix 18m/Open 21 2589 75% 72%
2008 Zomerwedstrijden Gemengd 3 1469 93% 83%
2007 NK Open 16 2594 74% 65%
2005 Keiheuvel 15m/18m 3 2588 89% 87%
2004 NK 15m/18m 14 5864 75% 67%
2003 NK 18m 8 3637 84% 79%
2002 NK 18m 10 3742 60% 57%
2001 Keiheuvel 18m 4 930 97% 91%

Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers