Vlieger details

VoornaamRichard
Tussenvoegselsde
AchternaamRuiter

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2012 NK 15m/Standaard 11 3499 70% 68%
2011 NK 18m/Open 18 3366 67% 63%
2010 NK Open 14 3632 65% 61%
2009 NK 18m 24 3731 53% 51%
2008 NK 18m/Open 18 3623 67% 62%
2006 NK 15m 15 2814 66% 60%
2004 NK Standaard 14 5684 73% 69%
2003 NK Standaard 17 2865 66% 65%

Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers