Vlieger details

VoornaamJeroen
AchternaamVerkuijl

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2023 Nationale kampioenschappen Open 2 5541 96% 92%
2023 Klix Standard/15m 3 3245 95% 94%
2022 Nationale kampioenschappen 18 Meter 5 4235 90% 88%
2022 Klix Tweezitter 1 6224 100% 98%
2022 WK Szeged (groot) 18 meter 4 8788 98% 93%
2021 WK Montlucon (klein) 15 meter klasse 11 3855 86% 78%
2019 Nationale Kampioenschappen Combi 1 5789 100% 93%
2019 Bailleau Speed Race 1 5829 100% 97%
2018 Klix 18m 2 3940 99% 90%
2018 WK Hosin (groot) 18m 27 8771 86% 81%
2017 WK Benalla (groot) Open 14 5927 90% 84%
2017 OMK Open 3 872 94% 89%
2017 Nationale Kampioenschappen Open 2 5606 99% 96%
2017 EK Lasham (groot) 18m 6 5797 94% 86%
2016 Hahnweide 18m 34 2784 55% 52%
2016 OBGC Open 2 2223 98% 91%
2016 OMK Combi 2 1409 89% 87%
2015 Open Benelux Kampioenschappen 18m-Open 9 3830 82% 75%
2015 OMK Open 1 1874 100% 90%
2015 South African Nationals (2014) 18m 13 4780 75% 72%
2015 EK Oczeny (groot) Open 3 7619 97% 92%
2014 WK Leszno 18m 21 6534 90% 82%
2014 NK Open 11 297 9% 9%
2014 Klix 18m 1 2815 100% 95%
2013 NK Open 4 522 86% 80%
2013 EK Ostrow Club 10 8461 90% 85%
2013 WK Argentinie (klein) Club 10 5939 93% 86%
2012 3rd FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP Standaard 11 5439 88% 81%
2012 Zomerwedstrijden Club 1 1161 100% 94%
2012 OMK 18m/Open 4 952 84% 83%
2011 NK 15m/Standaard/20m 4 4385 85% 83%
2011 Pre-Worlds Uvalde 18m 6 6122 83% 81%
2010 Zomerwedstrijden Gemengd 1 4249 100% 95%
2010 NK Open 6 5127 91% 86%
2009 Pribinacup 18m/Open 19 4151 67% 64%
2009 NK 15m/Standaard/20m 4 6110 92% 81%
2009 Heidepokal 18m/Open 7 5715 87% 84%
2008 Klippeneck 18m 16 2634 73% 67%
2007 NK Club 4 1807 86% 76%
2007 Klippeneck 18m 5 2643 93% 88%
2006 NK 15m 10 3288 77% 70%
2006 WK Eskilstuna Standaard 14 7250 81%
2005 Pribina Cup Nitra Club 5 4615 81%
2005 Viking Glide VWK 18m 1 3310 100% 96%
2005 EK Nitra Club 26 3569 49%
2004 NK Club 1 1789 100% 85%
2004 Voor WK Junioren 1 4560 100% 89%
2003 NK Club 1 3972 100% 91%
2002 Bailleau 15m/Standaard 13 4059 70% 68%
1999 WK Terlet (junioren) Club 10 1 100%

Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers