Vlieger details

VoornaamErik
AchternaamWijers

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2019 OMK Open 14 70 18% 18%
2018 OMK Open klasse 6 1596 62% 62%
2017 OMK Open 13 553 60% 56%
2015 OMK Open 7 1080 58% 52%
2014 OMK Open 1 2931 100% 98%
2013 OMK 18m/Open 7 1301 65% 65%
2012 OMK 18m/Open 7 817 72% 71%
2011 OMK 18m 5 1431 92% 81%
2010 OMK Open 7 138 83% 83%
2009 KLU Open 2 1634 96% 94%
2007 Defensie Kampioenschappen Open 10 930 38% 37%
2006 Defensie Kampioenschappen Open 2 1402 89% 87%
2005 Defensie Kampioenschappen Open 5 1912 80% 74%
2003 Defensie Kampioenschappen Open 1 954 100% 99%

Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers