Vlieger details

VoornaamDirk
AchternaamHoeben

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2023 Bailleau Vitesse 30 1162 42% 41%
2022 Bailleau Vitesse 25 5214 71% 69%
2022 Zomerwedstrijden Open 9 1171 56% 48%
2021 Bailleau Vitesse 20 2400 71% 67%
2019 Zomerwedstrijden Open 13 601 38% 38%
2019 Bailleau Speed Race 23 3929 67% 66%
2018 Bailleau Speed race 32 3976 57% 52%
2018 Zomerwedstrijden Open klasse 13 3151 58% 55%

Vlieger is aangemaakt door Patrick Hoeve op 2018-09-10 17:53:08 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers