Klasse | Club |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 9 |
Aantal dagen | 5 |
Aantal punten winnaar | 4218 |
Maximaal aantal punten | 4959 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/open-militaire-kampioenschappen-maldens-vlak-2023/results/club |
IGC competition rating | 821.40 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1
![]() |
Jeroen van Dijk | 4218 | 100% | 85% |
2
![]() |
Jasper Jansen | 4137 | 98% | 83% |
3
![]() |
Mike van Gurp | 3871 | 92% | 78% |
4 | Boris Böing | 3391 | 80% | 68% |
5 | Jan van Ronnen | 3378 | 80% | 68% |
6 | Janiek Meesters | 3365 | 80% | 68% |
7 | Sjors Schoenmakers | 2885 | 68% | 58% |
8 | Tristan Smits | 2584 | 61% | 52% |
9 | Diederik Schuitmaker | 2106 | 50% | 42% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2023-08-06 13:28:44 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2023-08-18 16:40:37 UTC .