Klasse | Combi |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 15 |
Aantal dagen | 5 |
Aantal punten winnaar | 4738 |
Maximaal aantal punten | 5000 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/open-militaire-kampioenschappen-maldens-vlak-2023/results/combi |
IGC competition rating | 881.60 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1
![]() |
Frank Hiemstra | 4738 | 100% | 95% |
2
![]() |
Simon van den Eijkel | 4627 | 98% | 93% |
3
![]() |
Matthijs Tanis | 4454 | 94% | 89% |
4 | Ronald Kaay | 4335 | 91% | 87% |
5 | Rene Kalsbeek | 4253 | 90% | 85% |
6 | Dennis Schouten | 4096 | 86% | 82% |
7 | Carino van Remmen | 4011 | 85% | 80% |
8 | Max Leenders | 3892 | 82% | 78% |
9 | Adri Batenburg | 3735 | 79% | 75% |
10 | Martijn Imminga | 3640 | 77% | 73% |
11 | Hidde Reitsma | 3593 | 76% | 72% |
12 | luuk Koomen | 3554 | 75% | 71% |
15 | Ron Janssen | 3078 | 65% | 62% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2023-08-06 13:31:01 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2023-08-18 16:43:33 UTC .