Klasse | Grands Vols |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 22 |
Aantal dagen | 4 |
Aantal punten winnaar | 3431 |
Maximaal aantal punten | 3431 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/international-bailleau-2023/results/grands-vols-long-fli |
IGC competition rating | 888.16 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1
![]() |
Hadriaan van Nes | 3431 | 100% | 100% |
2
![]() |
Ronald Kaay | 2949 | 86% | 86% |
6 | Jaap Horsten | 2748 | 80% | 80% |
8 | Antoon Kerkhofs | 2629 | 77% | 77% |
10 | Thies Bruins | 2464 | 72% | 72% |
11 | Herman van Veen | 2349 | 68% | 68% |
12 | Max Leenders | 2330 | 68% | 68% |
14 | Wouter van Willenswaard | 2185 | 64% | 64% |
16 | Bart Renckens | 1985 | 58% | 58% |
17 | Piet Flens | 1975 | 58% | 58% |
19 | Rene Kalsbeek | 1781 | 52% | 52% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2023-08-14 16:28:00 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2023-08-18 16:54:33 UTC .