Voornaam | Rene |
Achternaam | Kalsbeek |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | OMK | 18/20 meter | 12 | 454 | 48% | 48% |
2023 | OMK | Combi | 5 | 4253 | 90% | 85% |
2023 | Bailleau | Grands Vols | 19 | 1781 | 52% | 52% |
2022 | OMK | Open | 6 | 2863 | 85% | 78% |
2022 | Bailleau | Grands Vols | 9 | 6228 | 82% | 78% |
2021 | Bailleau | Grand Vols | 16 | 3238 | 57% | 56% |
2019 | OMK | Open | 13 | 103 | 26% | 26% |
2019 | Bailleau | Speed Race | 20 | 4092 | 70% | 68% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | 18 meter | 9 | 4507 | 74% | 72% |
2018 | Bailleau | Speed race | 14 | 6124 | 88% | 80% |
2018 | OMK | Open klasse | 4 | 1897 | 74% | 73% |
2017 | Bailleau | Speed Race | 12 | 3960 | 83% | 77% |
2016 | Bailleau | Speed Race | 15 | 4183 | 76% | 70% |
2016 | OMK | Open | 7 | 649 | 41% | 39% |
2015 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 10 | 4735 | 90% | 82% |
2015 | OMK | Open | 4 | 1495 | 80% | 72% |
2014 | OMK | Open | 6 | 2169 | 74% | 72% |
2014 | Bailleau | Vitesse | 7 | 4377 | 89% | 81% |
2013 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 10 | 5395 | 85% | 75% |
2013 | NK | Open | 16 | 406 | 67% | 62% |
2012 | Bailleau | Gemengd (vitesse) | 9 | 5081 | 79% | 73% |
2010 | Klippeneck | 18m | 23 | 2086 | 65% | |
2008 | Klippeneck | 18m | 20 | 2278 | 63% | 58% |
2007 | Klippeneck | 18m | 24 | 1949 | 69% | 65% |
2006 | Klippeneck | 18m | 15 | 1471 | 81% | |
2006 | NK | Open | 9 | 3691 | 72% | 66% |
2004 | Keiheuvel | 15m/18m | 4 | 2363 | 78% | 77% |
2003 | Keiheuvel | 15m/18m | 7 | 1486 | 88% | 82% |
2003 | NK | 18m | 16 | 3007 | 69% | 66% |
2002 | Keiheuvel | 18m | 12 | 634 | 44% | 38% |
2001 | Keiheuvel | 18m |
3
![]() |
932 | 97% | 91% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .