Voornaam | Wouter |
Tussenvoegsels | van |
Achternaam | Willenswaard |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Nationale kampioenschappen | 18 meter | 12 | 2520 | 54% | 54% |
2023 | Bailleau | Grands Vols | 14 | 2185 | 64% | 64% |
2023 | Nationale kampioenschappen | Open | 20 | 3254 | 57% | 54% |
2022 | Nationale kampioenschappen | 18 Meter | 12 | 2343 | 50% | 49% |
2021 | Bailleau | Grand Vols | 17 | 3215 | 57% | 56% |
2019 | Bailleau | Long Flights | 19 | 4904 | 78% | 73% |
2018 | Bailleau | Long Flights | 16 | 5613 | 75% | 70% |
2017 | Bailleau | Long Flights | 8 | 4057 | 78% | 76% |
2016 | Bailleau | Long Flights | 13 | 4962 | 70% | 66% |
2014 | Bailleau | Grand Vols | 16 | 3819 | 65% | 60% |
2013 | Bailleau | Gemengd (grand vols) | 14 | 5766 | 77% | 72% |
2013 | NK | Open | 13 | 418 | 69% | 64% |
2012 | Bailleau | Gemengd (grand vols) | 14 | 5106 | 64% | 62% |
2012 | NK | 18m/Open | 18 | 3078 | 61% | 59% |
2011 | NK | 18m/Open | 21 | 3184 | 63% | 60% |
2010 | NK | Open | 10 | 4287 | 76% | 72% |
2009 | NK | 18m | 23 | 4528 | 65% | 62% |
2008 | NK | 18m/Open | 17 | 3730 | 69% | 64% |
2007 | NK | Open | 17 | 2563 | 73% | 64% |
2007 | Bailleau | 18m/Open | 15 | 4158 | 68% | 61% |
2006 | NK | Open | 14 | 3001 | 59% | 54% |
2006 | Bailleau | 18m | 9 | 4996 | 67% | |
2005 | NK | 18m | 11 | 3796 | 73% | 71% |
2004 | NK | 15m/18m | 18 | 5561 | 71% | 63% |
2004 | Bailleau | Open | 9 | 3213 | 82% | 79% |
2003 | NK | Standaard | 19 | 2515 | 58% | 57% |
2003 | Bailleau | 15m/Standaard | 17 | 3859 | 55% | |
2002 | Bailleau | 15m/Standaard | 8 | 4693 | 81% | 79% |
2002 | Keiheuvel | Standaard | 20 | 533 | 46% | 42% |
2001 | Bailleau | Standaard | 15 | 2092 | 51% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .